| Denominação oficial | ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.06% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 1,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,75 mi · 302 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 48725,6433 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.5% | -2.1% | +0.4% | -3.4% | +1.8% | +1.0% |
| Investimento no exterior |
| R$ 240.997,95 |
| 12.36% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 136.570,79 | 7.00% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 99.186,00 | 5.09% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 8795,9456 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 44.226,76 | 2.27% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 8256,8798 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 40.729,47 | 2.09% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 7539,382 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 37.341,82 | 1.92% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 6543,5553 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32.569,90 | 1.67% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 6282,8183 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 31.428,42 | 1.61% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 6282,8183 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 31.393,93 | 1.61% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 5654,5365 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 29.208,55 | 1.50% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4979,1335 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24.734,00 | 1.27% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 0,0006 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 19.513,06 | 1.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.871,01 | 0.97% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3710,0042 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18.749,38 | 0.96% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3742,0466 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18.566,46 | 0.95% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3141,4091 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16.320,37 | 0.84% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3141,4091 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16.310,76 | 0.84% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3141,4091 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16.205,94 | 0.83% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3141,4091 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16.205,01 | 0.83% |
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3141,4091 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15.841,52 | 0.81% |
-4.9% |
| 2025 | +1.0% | -1.9% | -1.7% | +1.5% | -0.2% | +2.8% | +1.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,62 mi | — |