| Denominação oficial | INTER ACCESS BOGARI VALUE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.2% | -1.8% | -1.6% | -0.2% |
+4.6% |
| 2025 | +5.6% | -2.4% | +6.3% | +11.1% | +5.7% | +0.9% | -6.9% | +8.1% | +3.6% | +0.8% | +2.7% | -2.5% | +36.7% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +1.7% | -1.4% | -5.3% | -1.7% | -1.3% | +4.3% | +3.8% | -4.5% | -2.6% | -7.3% | -6.8% | -21.4% |
|---|
| 2023 | +6.9% | -7.6% | -2.1% | +2.5% | +13.6% | +6.6% | +2.8% | -5.0% | -2.0% | -2.7% | +12.1% | +3.0% | +29.1% |
|---|
| 2022 | +5.8% | -3.5% | +4.0% | -15.8% | -2.7% | -12.0% | +5.9% | +7.1% | -3.4% | +1.7% | -12.3% | -2.4% | -26.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.