| Denominação oficial | INDUSTRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.1% | -1.5% | -0.8% | +0.5% | +0.4% |
+1.6% |
| 2025 | +0.4% | +1.3% | +0.7% | +1.2% | +0.7% | +4.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.