| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +1.5% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +0.7% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.2% | +12.1% |
|---|
| 2023 | -1.4% | +0.4% | +0.8% | +0.5% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.7% | +1.2% | +0.8% | +1.4% | +1.1% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +11.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.