| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU SEGUROS S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.80% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 31,34 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.3% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.1% |
| 2025 | +1.9% | +0.6% | +0.5% | +2.1% | +0.9% | +0.9% | +0.3% | +1.4% | +1.4% | +0.8% | +1.4% | +0.9% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | -0.7% | +0.9% | -0.0% | +1.7% | +0.6% | +0.3% | +0.3% | +0.1% | -2.1% | +3.4% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.6% | +1.9% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +0.3% | -0.3% | +2.0% | +1.5% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.5% | +1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.