| Denominação oficial | ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Balanceados Data Alvo |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.0000%Abaixo da mediana da classe (mediana: 1,85% a.a.) |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/12/2007 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+1.0% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.