| Denominação oficial | GZZ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GZZ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 69,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 69,73 mi · 146 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.4% | -0.1% | -0.5% | +0.9% | +0.9% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,04 mi | 4.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 1.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 947.833,92 | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 798.032,95 | 1.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 775.100,29 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 724.709,80 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 597.458,43 | 0.86% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 590.782,31 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 572.049,65 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 558.690,10 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 539.766,45 | 0.77% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 509.913,62 | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 490.374,19 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 483.748,62 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 478.063,77 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 433.382,49 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 431.634,85 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 431.093,94 | 0.62% |
+4.3% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.4% | +1.5% | +1.6% | +1.7% | +2.5% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.8% | +1.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.