| Denominação oficial | GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 252,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 235,25 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 95,05 mi |
| 40.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,74 mi | 7.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,36 mi | 7.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,36 mi | 7.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,34 mi | 7.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,07 mi | 7.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,86 mi | 7.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,73 mi | 7.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,76 mi | 5.42% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 74.135,15 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.804,02 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +13.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.