| Denominação oficial | FÚRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/02/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FÚRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 895,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 878,01 mi · 16 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.9% | -0.9% | -3.4% | +0.8% | -0.6% | -0.2% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DOV017899958V5123839 Opção de venda | Derivativos | R$ 190,52 mi | 21.70% |
DOV017165334V5119697 Opção de venda | Derivativos | R$ 170,91 mi | 19.47% |
DOC017899957C5123838 Opção de compra | Derivativos | R$ 60,25 mi | 6.86% |
DOC017165330C5119697 Opção de compra | Derivativos | R$ 54,73 mi | 6.23% |
LWM STRATEGIC FUND CLASS B Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,39 mi | 1.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,37 mi | 1.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,59 mi | 0.52% |
SWAP - LESTEGLOBALF X CDIE - 20/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 1,68 mi | 0.19% |
A RECEBER CRI PDG - 14I0055096. Outros | Outros | R$ 714.856,72 | 0.08% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 449.285,01 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 184.705,03 | 0.02% |
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 27/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 100.498,98 | 0.01% |
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 25/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 7.053,76 | 0.00% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.878,92 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 408,00 | 0.00% |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
-6.1% |
| 2025 | -0.9% | +29.6% | -4.5% | -1.3% | -0.3% | -1.8% | +1.5% | -1.7% | -2.8% | +0.1% | +3.1% | +12.2% | +33.1% |
|---|
| 2024 | -4.4% | +0.3% | -0.0% | -2.1% | -0.5% | -2.8% | +1.8% | +0.1% | -2.3% | -1.0% | -2.1% | +6.4% | -6.8% |
|---|
| 2023 | +2.1% | -0.1% | +1.3% | +1.6% | -0.9% | -1.4% | +3.1% | +2.9% | -4.3% | -2.5% | -19.6% | +14.7% | -6.4% |
|---|
| 2022 | +2.7% | +0.9% | +2.2% | +0.9% | -2.6% | +1.4% | -0.5% | -0.2% | -3.1% | +3.3% | -3.0% | +1.6% | +3.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.