| Denominação oficial | FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Gestor | KUMB INVEST S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FLAMBOYANT PARAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 456,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 456,77 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CATIGUIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 408,24 mi | 89.36% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -10.6% |
VENDA DE RENDA FIXA - CCB Outros | Outros | R$ 48,52 mi | 10.62% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 38.618,15 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 13.166,55 | 0.00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 9.000,00 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 3.000,00 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 917,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
-10.4% |
| 2025 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.0% | -0.1% | -0.5% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.1% | -0.0% | +0.7% | +0.2% | +0.1% | -0.0% | +0.2% | +0.1% | +5.2% | -0.0% | -0.1% | +6.6% |
|---|
| 2023 | -6.4% | -5.6% | -4.8% | -5.1% | -5.7% | -4.4% | -2.5% | -2.8% | -2.7% | +19583.7% | +0.1% | +0.1% | +12979.4% |
|---|
| 2022 | -4.4% | -4.8% | -5.2% | -5.4% | -6.4% | -6.3% | +3.1% | -6.7% | -5.3% | -5.7% | -6.0% | -6.2% | -45.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.