| Denominação oficial | FIM SINAI BRASIL -FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIM SINAI BRASIL -FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 108,62 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.8% | +0.3% | +3.3% | -9.0% | -0.0% | +0.3% |
+1.0% |
| 2025 | +4.2% | +11.1% | +35.9% | +0.7% | +27.3% | +17.2% | +2.7% | +1.0% | +8.4% | +3.2% | +20.1% | +16.0% | +281.8% |
|---|
| 2024 | +2.8% | +3.0% | +1.8% | +1.0% | +3.6% | +2.3% | +56.0% | +0.5% | +0.3% | +2.3% | +0.5% | +3.2% | +92.5% |
|---|
| 2023 | -3.2% | -3.5% | +0.2% | -0.1% | +1.2% | +3.6% | +2.0% | +2.3% | +1.5% | +3.3% | +2.6% | +3.5% | +13.8% |
|---|
| 2022 | -2.4% | +0.6% | -0.7% | -2.3% | -4.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.