| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,76 mi · 32 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +0.5% | -1.1% | -1.3% | -0.1% | +1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 8.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 912.483,28 | 7.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 806.823,79 | 6.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 734.487,80 | 6.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 723.199,51 | 6.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 690.001,32 | 5.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 671.586,94 | 5.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 658.242,77 | 5.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 604.956,22 | 5.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 529.516,87 | 4.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 521.681,30 | 4.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 468.840,94 | 3.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 438.429,03 | 3.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 316.430,75 | 2.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 225.738,90 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 223.050,42 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 221.344,59 | 1.88% |
BELO MONTE TRAN Debênture simples | Crédito privado | R$ 192.374,84 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 110.131,03 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.363,93 | 0.69% |
+3.2% |
| 2025 | +1.8% | +0.4% | +1.4% | +1.1% | +1.4% | +1.6% | +0.9% | +2.2% | +2.6% | -0.3% | +0.8% | +0.6% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.2% | +0.1% | +1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.