| Denominação oficial | FATOR4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | CARTOR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FATOR4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.48% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 141,62 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
+6.1% |
| 2025 | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.4% | +1.0% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.8% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +2.0% | +2.9% | -0.1% | +0.5% | +0.0% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +8.9% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -1.2% | +2.6% | +2.0% | +4.8% | +2.4% | +1.9% | +0.2% | -1.0% | +0.4% | +1.9% | +2.0% | +19.5% |
|---|
| 2022 | +1.4% | +0.0% | +1.9% | -0.3% | +1.3% | +0.1% | +0.8% | +2.8% | +0.8% | +1.5% | -1.9% | +0.2% | +9.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.