| Denominação oficial | FAPI CAPITAL PRESERVATION IB MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fapi |
| Classe | — |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | — |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/08/1998 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.9% | +0.4% |
+2.1% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.