| Denominação oficial | DANILUI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.5% | +0.1% | -0.1% | +1.1% | +0.6% |
+3.3% |
| 2025 | +1.2% | +0.7% | +0.9% | +1.7% | +1.2% | -8.7% | +0.7% | -0.6% | -2.1% | -0.2% | +0.9% | -0.0% | -4.7% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | -0.7% | +0.6% | +0.5% | -3.3% | +0.8% | +0.4% | +0.5% | +0.6% | -0.0% | +1.0% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +1.2% | +0.4% | +0.1% | +0.2% | +1.8% | +1.6% | +5.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.