| Denominação oficial | DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.8% | +1.3% | -0.3% | +0.6% | -3.9% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+2.5% |
| 2025 | +2.5% | -1.4% | +0.9% | +4.8% | +3.6% | +2.0% | -3.6% | +5.9% | +3.1% | +1.8% | +3.2% | -0.7% | +23.9% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -2.7% | -1.2% | +2.4% | +1.3% | +2.2% | -1.4% | -1.2% | +0.4% | -2.4% | -1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.