| Denominação oficial | CRYPTO IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | WISE ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.0% | -6.2% |
-15.6% |
| 2025 | -3.7% | -24.6% | -16.7% | -1.3% | +12.5% | -3.7% | +22.9% | +14.5% | -7.8% | -15.2% | -9.0% | -0.2% | -35.4% |
|---|
| 2024 | -6.3% | +24.9% | +6.2% | -22.9% | +15.7% | -10.7% | -1.2% | -6.9% | +9.6% | +6.3% | +38.7% | -1.4% | +45.0% |
|---|
| 2023 | +9.1% | +0.1% | -4.7% | -2.9% | -2.5% | -4.8% | +0.4% | -8.0% | +8.6% | +12.0% | +15.2% | +8.0% | +31.2% |
|---|
| 2022 | -5.0% | -1.0% | -10.6% | -17.7% | -0.7% | +10.3% | -3.4% | +1.8% | +6.1% | -8.7% | -5.3% | -31.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.