| Denominação oficial | COLISEU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +1.3% | +2.2% | +2.1% | +1.7% | +0.5% |
+8.5% |
| 2025 | +6.6% | +7.2% | +3.4% | +0.7% | +3.9% | +6.4% | +3.1% | +2.9% | +5.1% | +2.9% | +0.8% | +1.6% | +54.8% |
|---|
| 2024 | +4.7% | +6.6% | +13.6% | +2.7% | +2.0% | +1.2% | +3.5% | +5.8% | +2.8% | +3.3% | +1.9% | +2.2% | +62.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +1.6% | +3.2% | +3.2% | +8.0% | +0.9% | +4.3% | +2.2% | +1.9% | +6.8% | +3.3% | +9.0% | +54.0% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +2.5% | +4.5% | +2.8% | +4.1% | +4.0% | +4.1% | +3.9% | +3.8% | +3.8% | +3.7% | +4.6% | +53.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.