| Denominação oficial | COINEXT KX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | COINEXT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COINEXT KX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 5,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,65 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.6% | -5.7% | -4.7% | -1.5% | +3.6% | +3.2% |
| % PL |
|---|
USDT USD Outros | Investimento no exterior | R$ 2,76 mi | 44.99% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Caixa e depósitos | R$ 2,00 mi | 32.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 885.122,47 | 14.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.858,91 | 3.39% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 194.545,11 | 3.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46.983,77 | 0.77% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 12.399,14 | 0.20% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 12.399,14 | 0.20% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 9.603,84 | 0.16% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 8.000,00 | 0.13% |
SEM DEFINIÇÃO Debênture simples | Títulos públicos | R$ 7.948,44 | 0.13% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.000,00 | 0.10% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.000,00 | 0.10% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 4.961,00 | 0.08% |
BNB USD Outros | Investimento no exterior | R$ 2.216,26 | 0.04% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.524,42 | 0.02% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 96,70 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 0,67 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Outros instrumentos derivativos | Derivativos | -R$ 35.980,92 | -0.59% |
-12.6% |
| 2025 | +7.5% | +11.2% | +6.7% | +7.6% | +4.5% | +10.1% | +2.5% | +0.3% | +62.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.