| Denominação oficial | CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 3,76 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,80 bi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 917,10 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 24.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 435,22 mi | 11.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 367,31 mi | 9.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 341,43 mi | 8.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 276,60 mi | 7.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 247,49 mi | 6.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 231,02 mi | 6.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 221,11 mi | 5.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 194,85 mi | 5.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,30 mi | 3.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 102,50 mi | 2.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,62 mi | 2.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 80,31 mi | 2.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,47 mi | 2.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,34 mi | 0.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,44 mi | 0.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,57 mi | 0.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,54 mi | 0.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,39 mi | 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 310.977,76 | 0.01% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +1.7% | +1.1% | +1.0% | +0.5% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.2% | +0.4% | +0.5% | +0.5% | -0.3% | +7.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.