| Denominação oficial | CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/03/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.80% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 1,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,79 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.746,17 | 0.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 550,23 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.4% | +0.2% |
| 0.03% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+0.8% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.