| Denominação oficial | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/07/2014 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +1.6% | +2.9% | +4.1% | +0.6% | +1.2% |
+11.2% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +0.7% | +3.6% | -0.2% | +2.3% | -1.7% | +2.5% | +1.6% | -0.4% | +3.3% | +1.0% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.3% | -1.3% | +0.5% | -1.7% | -1.0% | -2.0% | +1.6% | +0.9% | -0.9% | -3.0% | +1.0% | -0.8% | -6.3% |
|---|
| 2023 | +1.4% | -0.4% | +0.4% | +0.6% | +1.1% | -0.2% | +2.7% | -0.1% | +1.2% | -0.1% | +2.1% | +1.4% | +10.4% |
|---|
| 2022 | -0.1% | +2.2% | +5.3% | +1.9% | +2.7% | -0.6% | +1.2% | +0.5% | +1.2% | +3.2% | -0.4% | +3.2% | +22.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).