% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
90.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CEMIG Outros | Outros | R$ 12.025,86 | 0.00% |
ENGIE BRASIL ENERGIA SA Outros | Outros | R$ 10.239,90 | 0.00% |
INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRO Outros | Outros | R$ 5.422,60 | 0.00% |
INTER & CO INC Outros | Outros | R$ 2.206,60 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 663,34 |
| 0.00% |