| Denominação oficial | BRASIL CAPITAL 30 ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRASIL CAPITAL 30 ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 1.50% | 20.0% | R$ 5.000 | D+32 | R$ 197,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 182,53 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 182,62 mi | 99.36% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 631.860,88 | 0.34% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 292.670,32 | 0.16% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 255.490,16 | 0.14% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FVI EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,65 mi | 6.63% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.5% | +5.4% | -2.3% | -3.9% | -6.3% | -2.1% | -4.2% | ||||||
| 2025 | +6.3% | -3.7% | +6.6% | +8.9% | +3.6% | +0.3% | -6.4% | +4.1% | +2.6% | -0.9% | +1.7% | -2.3% | +21.4% |
| 2024 | -3.8% | -1.3% | +0.1% | -4.8% | -2.0% | +1.6% | +1.9% | +3.4% | -3.5% | -2.2% | -5.6% | -6.8% | -21.2% |
| 2023 | +5.5% | -4.2% | +1.3% | +5.8% | +10.9% | +9.4% | +4.9% | -6.6% | -2.1% | -4.7% | +9.8% | +5.0% | +38.6% |
| 2022 | +6.3% | -3.8% | +5.4% | -10.9% | +2.3% | -12.8% | +5.4% | +5.5% | -0.6% | +2.7% | -5.7% | -1.2% | -9.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.