| Denominação oficial | BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.5000%Acima da mediana da classe (mediana: 0,10% a.a.) |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/03/2007 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | -0.1% | -0.6% |
+0.6% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.