| Denominação oficial | BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 589,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 588,67 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 178,73 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 30.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 143,03 mi | 24.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,10 mi | 10.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,29 mi | 7.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,44 mi | 7.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,19 mi | 4.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,69 mi | 4.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,74 mi | 4.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,45 mi | 3.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,09 mi | 1.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,31 mi | 0.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,45 mi | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 mi | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 69.201,84 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.571,00 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +1.2% | +0.7% | +0.9% | +1.6% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +11.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.4% | +0.9% | +0.4% | +1.2% | +0.5% | +0.2% | +0.4% | +0.5% | -0.5% | +6.6% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.9% | +1.7% | +1.1% | +1.5% | +0.9% | +0.5% | +0.6% | +0.4% | +0.6% | +0.9% | +1.1% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +2.1% | +1.2% | +1.3% | +0.7% | +0.1% | +0.4% | +0.3% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +9.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.