| Denominação oficial | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.1000%Na mediana da classe (mediana: 0,10% a.a.) |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/10/2008 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+2.4% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.