| Denominação oficial | BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +11.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.