Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| Tipo | Fii |
| Classe | — |
| Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Top 10 de 11 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).