% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.647,68 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.100,40 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.050,48 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.789,89 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros |
| R$ 1,22 |
| 0.00% |
BCO ITAU SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |