% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.047,52 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 960,04 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 492,53 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 417,28 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros |
| R$ 37,77 |
| 0.00% |