| Denominação oficial | BB AGRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.8% | +2.9% | -3.8% | -6.7% | -7.1% | -2.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-9.5% |
| 2025 | +0.2% | -5.9% | +3.9% | +6.6% | -1.7% | -2.3% | -4.8% | +2.8% | -1.1% | -0.9% | +1.6% | -0.8% | -3.1% |
|---|
| 2024 | -4.0% | +4.3% | -3.9% | -0.8% | -0.3% | -3.9% | -8.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.