| Denominação oficial | BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/06/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.35% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 25,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,41 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,36 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.3% | +0.7% | +1.1% | +0.8% | +0.4% |
| 32.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,38 mi | 17.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,87 mi | 7.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,82 mi | 7.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,67 mi | 6.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 6.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 5.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 4.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 586.116,98 | 2.31% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 106.623,99 | 0.42% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 13.320,38 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.616,88 | 0.04% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +0.6% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.6% | +0.5% | +0.0% | +0.8% | +0.2% | +1.4% | +0.8% | +0.1% | +0.0% | +0.8% | -0.4% | +5.3% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.2% | +2.2% | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.1% | +1.8% | +0.3% | +0.5% | +1.6% | +1.5% | +14.0% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.4% | +1.4% | +0.6% | +1.0% | +0.2% | -0.0% | +2.1% | +1.2% | +0.7% | +0.2% | +0.7% | +9.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.