| Denominação oficial | ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 58,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 55,54 mi · 318 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.0% | -2.4% | +6.3% | -2.8% | +9.4% | +1.3% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
OPF WEG/C918 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 29,80 mi | 15.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,50 mi | 11.51% |
Ação ordinária | Ações | R$ 17,32 mi | 8.86% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9,56 mi | 4.89% |
OPF WEG/C1992 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 8,89 mi | 4.55% |
OPF WEG/C911 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 7,99 mi | 4.09% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7,52 mi | 3.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,42 mi | 3.28% |
OPF WEG/C20 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 6,30 mi | 3.23% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4,78 mi | 2.44% |
ISHARES SP 500 FDO INV COTAS FDO INDICE Fundos de Índice | Ações | R$ 4,13 mi | 2.11% |
OPF WEG/C4224 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 3,91 mi | 2.00% |
OPF WEG/C1153 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 3,28 mi | 1.68% |
WEGE ON NM Opção de venda | Derivativos | R$ 3,00 mi | 1.53% |
OPF WEG/P4592 Opção flexível de venda | Derivativos | R$ 2,87 mi | 1.47% |
OPF WEG/C1849 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 2,77 mi | 1.42% |
TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. NDICE - I Fundos de Índice | Ações | R$ 2,76 mi | 1.41% |
OPF WEG/P49 Opção flexível de venda | Derivativos | R$ 2,73 mi | 1.40% |
OPF WEG/C4449 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 2,36 mi | 1.21% |
OPF WEG/C4607 Opção flexível de compra | Derivativos | R$ 2,01 mi | 1.03% |
+27.4% |
| 2025 | +3.4% | +1.0% | +12.2% | +15.2% | +1.6% | +0.4% | +4.5% | +5.3% | +2.5% | +47.8% | +12.9% | +9.8% | +184.4% |
|---|
| 2024 | -1.4% | +0.0% | +2.0% | +0.7% | -0.6% | +13.8% | +2.2% | +7.6% | +3.4% | -1.4% | +3.8% | +5.4% | +40.7% |
|---|
| 2023 | -5.7% | -1.5% | +11.5% | +0.6% | +3.7% | +4.7% | -1.2% | -0.5% | -4.8% | -2.5% | -4.0% | +17.1% | +16.1% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.5% | +1.2% | +0.3% | +3.0% | +1.5% | -1.4% | +6.0% | +1.1% | -0.3% | -22.4% | +6.4% | -6.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 6,58 mi | — |