| Denominação oficial | ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA SIMPLES | 0.00% | — | R$ 0 | D+16 | R$ 25,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,68 mi · 67 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.0% | -1.4% | -0.3% | +0.4% | +0.6% |
| Títulos públicos |
| R$ 1,35 mi |
| 5.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 mi | 4.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 4.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 983.054,03 | 3.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 878.176,40 | 3.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 769.724,35 | 3.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 739.123,05 | 2.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 727.059,02 | 2.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 692.943,59 | 2.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 615.658,10 | 2.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 602.788,19 | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 593.015,48 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 587.210,79 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 502.019,10 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 498.549,21 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 488.287,51 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.040,82 | 1.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 396.291,21 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 361.727,03 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.489,71 | 1.35% |
+2.5% |
| 2025 | +1.0% | +0.2% | +1.5% | +2.6% | +1.7% | +1.8% | -0.8% | +1.1% | +2.4% | -1.1% | +1.9% | +0.2% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -1.1% | +0.1% | -2.6% | -3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.