| Denominação oficial | ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/08/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.90% | 20.0% | R$ 1 | D+31 | R$ 26,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,80 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.464,27 | 0.15% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.113,41 | 0.02% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.5% | -1.5% | +0.3% | +2.2% | -0.1% |
+3.1% |
| 2025 | +3.5% | +2.7% | -3.8% | -1.7% | +0.2% | -0.3% | -0.1% | +0.9% | +1.4% | +3.1% | +1.5% | -0.1% | +7.4% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.3% | +1.1% | -2.9% | +0.7% | -1.2% | +0.5% | -0.2% | +0.5% | -1.9% | -0.4% | +2.5% | -1.6% |
|---|
| 2023 | -1.7% | +1.5% | -1.6% | +0.1% | +0.8% | -0.2% | +1.6% | -2.1% | +2.1% | -0.3% | -1.7% | +1.4% | -0.2% |
|---|
| 2022 | +2.9% | +4.8% | +7.8% | +3.7% | -1.0% | +4.2% | -0.9% | +5.0% | +4.1% | -0.8% | -0.3% | +2.5% | +36.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.