| Denominação oficial | ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.87% | 20.0% | R$ 100 | D+12 | R$ 191,63 mi |
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 0,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -3.8% | -6.5% | +9.7% | +4.0% | -3.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-1.4% |
| 2025 | +5.5% | -2.1% | -5.4% | -0.6% | +6.3% | +8.0% | +4.8% | +2.0% | +4.1% | +0.6% | -1.4% | +4.2% | +28.2% |
|---|
| 2024 | +3.3% | +3.2% | +2.6% | -3.5% | +2.3% | +1.9% | +1.1% | +2.7% | +1.9% | +1.7% | +6.4% | -2.0% | +23.5% |
|---|
| 2023 | +11.2% | -6.2% | +6.7% | +2.2% | +7.3% | +5.5% | +5.3% | +0.5% | -4.3% | -0.7% | +9.1% | +4.7% | +47.5% |
|---|
| 2022 | -4.7% | +2.7% | +7.5% | -6.9% | -2.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 38,83 mi | 96.90% |
| ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 8,11 mi | 16.39% |