| Denominação oficial | ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +2.2% | +2.3% | +1.7% | +1.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+11.8% |
| 2025 | -0.0% | -0.6% | +2.5% | +0.9% | +1.4% | +2.2% | +6.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.