| Denominação oficial | ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 4.00% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 10,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,97 mi · 56 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.4% | +3.9% | -1.7% | -2.9% | -5.9% | -2.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal | Títulos públicos | R$ 983.403,26 | 7.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 710.058,81 | 5.63% |
Ação preferencial | Ações | R$ 682.212,00 | 5.41% |
Ação ordinária | Ações | R$ 626.664,50 | 4.97% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHAR Ação ordinária | Ações | R$ 596.451,60 | 4.73% |
Ação ordinária | Ações | R$ 557.899,80 | 4.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 510.431,81 | 4.05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 494.100,00 | 3.92% |
Ação ordinária | Ações | R$ 447.900,00 | 3.55% |
Ação ordinária | Ações | R$ 428.045,00 | 3.40% |
Ação ordinária | Ações | R$ 408.177,00 | 3.24% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 358.036,59 | 2.84% |
Ação ordinária | Ações | R$ 320.000,00 | 2.54% |
Ação ordinária | Ações | R$ 320.000,00 | 2.54% |
BDR nível I | Ações | R$ 302.167,40 | 2.40% |
Ação ordinária | Ações | R$ 290.570,15 | 2.31% |
Ação ordinária | Ações | R$ 282.768,00 | 2.24% |
Ação ordinária | Ações | R$ 267.578,00 | 2.12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 261.027,00 | 2.07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 214.786,99 | 1.70% |
-2.9% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.