| Denominação oficial | ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2013 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.2% | -1.4% | +1.8% | +1.1% | -1.1% |
+3.4% |
| 2025 | +1.0% | +0.2% | +0.8% | +1.9% | +1.7% | +1.6% | +0.0% | +1.8% | +1.8% | +1.4% | +1.6% | +0.8% | +15.6% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.5% | +0.3% | -1.5% | +0.8% | -0.5% | +2.5% | +0.4% | -0.6% | -0.6% | +0.9% | -0.7% | +1.1% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -0.5% | -0.9% | +0.8% | +1.2% | -0.3% | +0.6% | -0.1% | -0.4% | -0.5% | +1.4% | +2.0% | +5.3% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.8% | +3.6% | +0.1% | +1.8% | -1.0% | +0.5% | +3.1% | +1.8% | +0.4% | -3.3% | +0.3% | +9.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALVORADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 116,50 mi | — |