| Denominação oficial | ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Juros e Moedas |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - JUROS E MOEDAS | 0.03% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 217,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 217,64 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,99 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.5% |
| 27.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,10 mi | 25.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,62 mi | 13.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,31 mi | 11.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,42 mi | 7.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,09 mi | 6.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,48 mi | 2.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,47 mi | 2.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,15 mi | 1.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,99 mi | 1.83% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 58.760,48 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.138,32 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.974,08 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +10.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +0.5% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% | +1.6% | +1.6% | +1.3% | +1.0% | +0.5% | +0.1% | +0.2% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +11.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.