| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.0% | -3.1% | -1.5% | -6.4% | |||||||||
| 2025 | +2.7% | -2.5% | -2.2% | -2.9% | -4.7% | +7.4% | -0.4% | -3.7% | +11.9% | -1.0% | +3.6% | ||
| 2024 | -3.8% | -2.9% | +10.5% | -0.7% | +5.4% | +8.0% | -11.5% | +1.8% | +9.0% | -9.3% | +3.9% | ||
| 2023 | -5.6% | -3.3% | -2.6% | +0.6% | -14.1% | -3.3% | +5.2% | -0.2% | -3.9% | -7.0% | -1.1% | -0.2% | -31.2% |
| 2022 | -2.6% | -2.9% | -9.2% | +5.9% | +1.4% | -13.3% | -8.6% | +0.5% | -5.6% | -30.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3.006,09 | 0.00% |