| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.2% | +4.4% | -7.1% | -9.9% | |||||||||
| 2025 | +3.5% | +5.9% | +0.4% | +5.0% | +5.5% | +3.9% | -3.7% | -5.0% | +0.7% | +5.7% | +23.5% | ||
| 2024 | +10.1% | -6.7% | -0.1% | +0.5% | +3.2% | ||||||||
| 2023 | -4.6% | +3.6% | -5.7% | +5.1% | +1.1% | +5.2% | +4.0% | ||||||
| 2022 | +2.2% | +2.2% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 11.995,82 | 0.00% |