| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +2.1% | |||||||||||
| 2025 | -4.5% | -1.8% | -2.0% | -7.8% | +4.0% | -5.5% | -8.2% | -23.6% | |||||
| 2024 | +4.1% | +3.6% | -3.9% | -2.0% | +3.3% | +2.5% | +7.7% | +6.5% | -4.2% | +3.9% | -1.9% | -1.0% | +19.2% |
| 2023 | -5.3% | +0.2% | -3.7% | -4.6% | -3.1% | +4.9% | -1.7% | -10.8% | +2.0% | -0.1% | -20.8% | ||
| 2022 | -1.8% | -1.4% | -11.9% | +0.2% | -4.9% | +0.6% | -2.4% | +1.4% | +7.3% | -13.1% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 21.681,84 | 0.00% |