| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.4% | +13.5% | -16.8% | -5.7% | +4.9% | -9.1% | -6.3% | ||||||
| 2025 | +0.1% | +0.3% | +5.6% | -3.7% | +4.7% | -0.8% | +2.7% | +6.3% | +14.3% | +4.2% | +14.1% | +34.1% | +111.1% |
| 2024 | -2.3% | +0.6% | +9.8% | -10.0% | +21.6% | +3.5% | -5.1% | -0.3% | +3.5% | +8.1% | -4.3% | -2.9% | +20.0% |
| 2023 | -7.2% | +10.9% | -7.5% | -8.9% | +5.1% | -6.9% | +7.9% | +8.1% | -6.0% | -6.9% | |||
| 2022 | -11.0% | -1.9% | +2.9% | +10.9% | -0.5% |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 405.375,75 | 0.00% |
| CALA BENIDAA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 90.978,00 | 0.08% |
| NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5.504,91 | 0.00% |