Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 23,19 mi | 1.06% |
| PUMALIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 625.843,50 | 2.28% |
| CMX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 134.590,00 | 0.15% |
| SAFRA PITÁGORAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 53.590,62 | 0.09% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.1% | -12.7% | -0.7% | +8.1% | +26.8% |
-27.5% |
| 2025 | -2.6% | -3.6% | -12.7% | -2.7% | +11.5% | +24.1% | +19.2% | -10.2% | +20.6% | -8.2% | -23.1% | +1.4% | +1.9% |
|---|
| 2024 | +8.5% | -2.7% | +12.1% | -7.5% | +4.9% | +26.5% | -0.6% | +0.1% | +15.2% | +5.0% | +10.5% | -5.7% | +82.3% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.2% | +4.3% | -1.1% | +13.3% | +5.5% | -0.1% | +5.7% | -11.4% | -4.4% | +9.0% | -10.2% | +9.0% |
|---|
| 2022 | -13.9% | -7.5% | -0.4% | -4.4% | -7.9% | +5.7% | +7.2% | -3.7% | -16.5% | +23.8% | +9.2% | -0.9% | -14.7% |
|---|