| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.6% | -13.1% | -1.8% | +0.4% | +8.7% | +3.2% | -18.9% | ||||||
| 2025 | +9.7% | -2.3% | -1.1% | +0.6% | +12.8% | +4.2% | -1.2% | +5.0% | +7.2% | -7.8% | -3.0% | -1.5% | +22.8% |
| 2024 | +7.0% | +8.5% | -5.2% | -3.0% | -7.0% | +15.4% | -4.0% | -13.1% | +15.2% | -11.4% | +12.7% | +2.2% | +12.4% |
| 2023 | +8.7% | -13.2% | +5.6% | -2.3% | -4.5% | +7.4% | +8.9% | -2.5% | -2.7% | +7.0% | +4.6% | -18.8% | -6.5% |
| 2022 | -4.6% | -4.5% | -9.0% | +6.3% | +3.0% | +0.8% | -3.7% | -2.8% | -11.2% | -27.6% | -87.7% | +9.0% | -92.6% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 413,61 | 0.00% |