| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +27.4% | -8.9% | -17.9% | +33.7% | +69.9% | -4.2% | +107.4% | ||||||
| 2025 | -0.1% | -0.5% | -6.0% | -15.6% | +20.0% | +19.8% | -7.7% | +6.4% | +38.7% | +25.0% | -0.6% | +23.6% | +137.0% |
| 2024 | +5.3% | +6.2% | +25.2% | -5.7% | +13.6% | +11.9% | -16.8% | -8.1% | +5.2% | +5.9% | -1.8% | -11.4% | +24.3% |
| 2023 | +6.4% | -4.2% | +2.0% | +6.9% | +11.6% | -12.5% | +14.1% | +2.6% | -0.3% | -1.3% | +7.3% | +12.0% | +50.3% |
| 2022 | -20.4% | +7.8% | -21.3% | -4.4% | -1.9% | -18.3% | +13.1% | -8.4% | -8.9% | +4.1% | -82.4% | -6.0% | -91.6% |
Top 10 de 20 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).