| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | +1.6% | +2.2% | +3.9% | ||||||||||
| 2023 | +4.4% | +6.0% | +10.6% | ||||||||||
| 2022 | -4.5% | -4.5% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 89.371,55 | 0.00% |