| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.9% | -3.8% | -4.4% | +4.0% | +17.8% | +4.6% | +1.5% | ||||||
| 2025 | -9.6% | -7.4% | -6.2% | -14.3% | +2.8% | -0.3% | +5.7% | +6.3% | +30.2% | +12.0% | +13.8% | +0.0% | +28.4% |
| 2024 | -7.9% | -5.5% | +11.8% | -3.8% | +5.6% | +8.3% | -7.0% | -3.7% | -3.0% | +6.0% | +8.0% | +0.9% | +7.4% |
| 2023 | +9.3% | -11.7% | -16.8% | -13.5% | -11.3% | +11.3% | -0.2% | -21.6% | -5.0% | +5.1% | +32.3% | +18.6% | -16.1% |
| 2022 | -12.7% | -1.3% | -13.9% | +6.4% | -6.7% | -15.4% | -3.8% | -1.4% | -5.0% | +28.7% | +16.2% | -9.9% | -24.3% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 340.348,75 | 0.00% |